
نظام الدراسة والتقويم بالجذع المشترك العلمي
- 27 نونبر، 2018
- 0
نظام الدراسة والتقويم بالجذع المشترك العلمي
المواد والحصص الأسبوعية والمعاملات
المواد | الحصص الأسبوعية | المواد | المعاملات | |
الرياضيات | 5 ساعات | الرياضيات | 4 | |
الفيزياء والكيمياء | 4 ساعات | الفيزياء والكيمياء | 4 | |
علوم الحياة والأرض | 3 ساعات | علوم الحياة والأرض | 4 | |
اللغة الفرنسية | 4 ساعات | اللغة الفرنسية | 3 | |
اللغة الانجليزية | 3 ساعات | اللغة الانجليزية | 3 | |
اللغة العربية | 2 ساعتان | اللغة العربية | 2 | |
التربية الاسلامية | 2 ساعتان | التربية الاسلامية | 2 | |
التاريخ والجغرافيا | 2 ساعتان | التاريخ والجغرافيا | 2 | |
الفلسفة | 2 ساعتان | الفلسفة | 2 | |
التربية البدنية والرياضة | 2 ساعتان | التربية البدنية والرياضة | 2 | |
المعلوميات | 2 ساعتان | المعلوميات | 2 | |
المواظبة والسلوك | ——- | المواظبة والسلوك | 1 | |
مجموع الحصص | 31 ساعة | مجموع المعاملات | 31 |
****************************************************************************
نظام الدراسة والتقويم بالجذع المشترك العلمي
مسلك دولي – خيار فرنسية
- المواد والمعاملات والحصص الأسبوعية
المواد | عدد الحصص الأسبوعية | المواد | المعاملات | |
الرياضيات (بالفرنسية) | 5 ساعات | الرياضيات | 4 | |
الفيزياء والكيمياء (بالفرنسية) | 4 ساعات | الفيزياء والكيمياء | 4 | |
علوم الحياة والأرض (بالفرنسية) | 3 ساعات | علوم الحياة والأرض | 4 | |
المعلوميات (بالفرنسية) | 2 ساعتان | المعلوميات | 2 | |
اللغة الفرنسية | 4 ساعات | اللغة الفرنسية | 3 | |
تقنيات التعبير والتواصل | 2 ساعتان | تقنيات التعبير والتواصل | ||
اللغة الانجليزية | 3 ساعات | اللغة الانجليزية | 3 | |
اللغة العربية | 2 ساعتان | اللغة العربية | 2 | |
التربية الاسلامية | 2 ساعتان | التربية الاسلامية | 2 | |
التاريخ والجغرافيا | 2 ساعتان | التاريخ والجغرافيا | 2 | |
الفلسفة | 2 ساعتان | الفلسفة | 2 | |
التربية البدنية والرياضة | 2 ساعتان | التربية البدنية والرياضة | 2 | |
المواظبة والسلوك | ——— | المواظبة والسلوك | 1 | |
مجموع الحصص | 33 ساعة | مجموع المعاملات | 31 |
*********************************************************************
- يعتمد التقويم في الجذع المشترك على المراقبة المستمرة فقط، ويتم الانتقال إلى السنة الأولى باكالوريا اعتمادا على المعدل السنوي للمراقبة المستمرة ويتم احتسابه : (معدل الدورة1+معدل الدورة2)÷2
يمكن توجيه التلاميذ في نهاية الجذع المشترك العلمي إلى:
- الأولى باكالوريا علوم تجريبية
- الأولى باكالوريا علوم رياضية
- الأولى باكالوريا علوم وتكنولوجيات كهربائية
- الأولى باكالوريا علوم وتكنولوجيات ميكانيكية
- الأولى باكالوريا علوم اقتصادية وتدبير
- الأولى باكالوريا فنون تطبيقية
- الأولى باكالوريا علوم تجريبية مسالك دولية (خيار فرنسية أو إنجليزية أو إسبانية)
- الأولى باكالوريا علوم رياضية مسالك دولية (خيار فرنسية أو إنجليزية أو إسبانية)
وفي إطار إعادة التوجيه في بداية الموسم المقبل إلى الأولى باكالوريا مهنية :
- الشعب الصناعية : شعبة الهندسة الصناعية والمعلوماتية – شعبة الهندسة الميكانيكية – شعبة هندسة البناء والأشغال العمومية
- شعبة الخدمات
- شعبة الفلاحة