Statistiques universitaires provisoires 2018-2019

Université Effectif global des
étudiants
dont
Cycle Normal Master et
Doctorat
Féminin Nouveaux
Université Mohammed V Agdal, Rabat 79 459 66 046 13 413 41 585 22 915
Université Hassan II, Casablanca 113 312 102 402 10 910 61 165 34 360
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès 85 840 76 390 9 450 41 147 24 220
Université Cadi Ayyad, Marrakech 89 516 82 866 6 650 43 583 28 675
Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal 31 030 28 966 2 064 15 493 9 727
Université Mohammed Premier, Oujda 64 461 60 329 4 132 30 711 16 322
Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan 105 745 95 598 10 147 54 805 24 657
Université Chouaïb Doukkali, El Jadida 20 560 18 820 1 740 11 573 6 520
Université Hassan I, Settat 36 745 33 454 3 291 17 717 9 827
Université Moulay Ismaïl, Meknès 69 447 65 577 3 870 33 489 18 133
Université Ibn Tofaïl, Kenitra 42 966 37 541 5 425 21 108 11 845
Université Ibnou Zohr, Agadir 125 208 121 724 3 484 57 803 30 439
Total 864289 789713 74576 430179 237640
La situation provisoire 2018-19 est basée sur les données collectées auprès des universités publiques jusqu’au 7 décembre 2018. Les données provisoires de la Faculté des Sciences et la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’université Chouaïb Doukkali sont réajustées.

Statistiques universitaires provisoires par domaine d’études 2018-2019

Domaine d’études Global Nouveaux inscrits
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 364 462 104 402
Lettres et Sciences Humaines 203 420 47 441
Sciences 104 314 31 691
Facultés polydisciplinaires 82 265 24 424
Total accès ouvert 754 461 207 958
Sciences et Techniques 28 869 8 295
Médecine et Pharmacie 19 287 2 589
Médecine Dentaire 1 901 337
Sciences de l’Ingénieur 19 185 3 909
Commerce et Gestion 15 608 3 921
Technologie 14 914 7 857
Sciences de l’Education 1 685 170
Traduction 327 0
ENS & ENSET 7 386 2 446
Paramédical 462 87
Sport 204 71
Total accès régulé 109 828 29 682
Total 864 289 237 640